Contents

Develop
2013.04.23 14:52

[c] 구구단 최단라인 ㅡㅡ;

조회 수 8003 댓글 0
Atachment
첨부 '1'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
아래처럼 구구단을 1단부터 51단까지 한 라인에 3단식 출력함.
최단 라인, 최소 문자(118글자)로 만든 소스코드~ ㅋㅋ
 
  1 x   1 =   2   2 x   1 =   3   3 x   1 =   4 
  1 x   2 =   4   2 x   2 =   6   3 x   2 =   8 
  1 x   3 =   6   2 x   3 =   9   3 x   3 =  12 
  1 x   4 =   8   2 x   4 =  12   3 x   4 =  16 
  1 x   5 =  10   2 x   5 =  15   3 x   5 =  20 
  1 x   6 =  12   2 x   6 =  18   3 x   6 =  24 
  1 x   7 =  14   2 x   7 =  21   3 x   7 =  28 
  1 x   8 =  16   2 x   8 =  24   3 x   8 =  32 
  1 x   9 =  18   2 x   9 =  27   3 x   9 =  36 
  1 x  10 =  20   2 x  10 =  30   3 x  10 =  40 
 
  4 x   1 =   5   5 x   1 =   6   6 x   1 =   7 
  4 x   2 =  10   5 x   2 =  12   6 x   2 =  14 
  4 x   3 =  15   5 x   3 =  18   6 x   3 =  21 
  4 x   4 =  20   5 x   4 =  24   6 x   4 =  28 
  4 x   5 =  25   5 x   5 =  30   6 x   5 =  35 
  4 x   6 =  30   5 x   6 =  36   6 x   6 =  42 
  4 x   7 =  35   5 x   7 =  42   6 x   7 =  49 
  4 x   8 =  40   5 x   8 =  48   6 x   8 =  56 
  4 x   9 =  45   5 x   9 =  54   6 x   9 =  63 
  4 x  10 =  50   5 x  10 =  60   6 x  10 =  70 
 
  ...
 
 46 x   1 =  47  47 x   1 =  48  48 x   1 =  49 
 46 x   2 =  94  47 x   2 =  96  48 x   2 =  98 
 46 x   3 = 141  47 x   3 = 144  48 x   3 = 147 
 46 x   4 = 188  47 x   4 = 192  48 x   4 = 196 
 46 x   5 = 235  47 x   5 = 240  48 x   5 = 245 
 46 x   6 = 282  47 x   6 = 288  48 x   6 = 294 
 46 x   7 = 329  47 x   7 = 336  48 x   7 = 343 
 46 x   8 = 376  47 x   8 = 384  48 x   8 = 392 
 46 x   9 = 423  47 x   9 = 432  48 x   9 = 441 
 46 x  10 = 470  47 x  10 = 480  48 x  10 = 490 
 
 49 x   1 =  50  50 x   1 =  51  51 x   1 =  52 
 49 x   2 = 100  50 x   2 = 102  51 x   2 = 104 
 49 x   3 = 150  50 x   3 = 153  51 x   3 = 156 
 49 x   4 = 200  50 x   4 = 204  51 x   4 = 208 
 49 x   5 = 250  50 x   5 = 255  51 x   5 = 260 
 49 x   6 = 300  50 x   6 = 306  51 x   6 = 312 
 49 x   7 = 350  50 x   7 = 357  51 x   7 = 364 
 49 x   8 = 400  50 x   8 = 408  51 x   8 = 416 
 49 x   9 = 450  50 x   9 = 459  51 x   9 = 468 
 49 x  10 = 500  50 x  10 = 510  51 x  10 = 520

?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1173 System/OS 해커스랩 깨기.. 후후.. ㅋㅋ file hooni 2013.04.23 18413
1172 Etc 플라스터(Plaster) 수업 내용 secret hooni 2016.05.24 0
1171 Develop 프로그램 문서 관리 (Doxygen) hooni 2013.04.23 16385
1170 Develop 프로그래밍에서 foo, bar 함수의 유래 file hooni 2013.06.25 21247
1169 Develop 프로그래밍 소스 관련 사이트.. hooni 2013.04.23 16485
1168 Develop 페이팔에서 돈 찾기 (Paypal withdraw) file hooni 2014.02.20 11372
1167 Etc 티스토리 테이블 html,css 구문 hooni 2013.11.03 15950
1166 System/OS 콘솔에서 패스워드 걸린 zip 압축하는 명령 hooni 2018.03.02 935
1165 System/OS 컴파일러 수업 자료(교재 : 컴파일러 입문) file hooni 2003.04.23 21966
1164 Develop 캘리포니아 운전면허 족보 file hooni 2017.06.12 732
1163 Etc 캘리포니아 운전면허 문제 file hooni 2017.07.22 974
1162 Develop 최근 논문 자료 (2011/01/03, 만현형한테 보낸거..) secret hooni 2013.04.23 10366
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 98 Next
/ 98